Bosh sahifa600098 • SHA
add
Guangzhou Development Group Inc
Yopilish kursi
6,23 ¥
Kunlik diapazon
6,14 ¥ - 6,28 ¥
Yillik diapazon
4,91 ¥ - 7,40 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
21,84 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
13,15 mln
Narx/foyda
12,76
Dividend daromadliligi
4,05%
Asosiy maydon
SHA
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 13,14 mlrd | 18,40% |
Joriy xarajat | 528,79 mln | -27,41% |
Sof foyda | 439,90 mln | 6,98% |
Sof foyda marjasi | 3,35 | -9,70% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 1,28 mlrd | 46,77% |
Amaldagi soliq stavkasi | 16,65% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 8,54 mlrd | 4,08% |
Jami aktivlari | 78,14 mlrd | 14,92% |
Jami passivlari | 48,75 mlrd | 21,73% |
Umumiy kapital | 29,39 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 3,51 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,82 | — |
Aktivlardan daromad | 2,75% | — |
Kapitaldan daromad | 3,24% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 439,90 mln | 6,98% |
Operatsiyalardan naqd pul | 2,52 mlrd | 101,76% |
Sarmoyadan naqd pul | -401,04 mln | 64,86% |
Moliyadan naqd pul | -519,29 mln | -391,49% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 1,60 mlrd | 471,99% |
Boʻsh pul | 22,09 mln | 106,47% |
Haqida
Tashkil etilgan
13-noy, 1992
Sayt
Xodimlar soni
6 198