Pagrindinis600110 • SHA
add
Nuode New Materials Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
3,86 ¥
Dienos intervalas
3,77 ¥ - 3,88 ¥
Metų intervalas
2,56 ¥ - 5,50 ¥
Bendroji vertė rinkoje
6,39 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
25,87 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHA
Rinkos naujienos
IVZ
2,08 %
1,67 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,32 mlrd. | 2,63 % |
Veiklos sąnaudos | 155,35 mln. | 44,22 % |
Grynosios pajamos | −58,39 mln. | −13,53 % |
Grynojo pelno marža | −4,41 | −10,53 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 51,40 mln. | −24,60 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −9,45 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,60 mlrd. | −26,31 % |
Visas turtas | 15,55 mlrd. | 5,17 % |
Visi įsipareigojimai | 8,23 mlrd. | 17,07 % |
Visos paprastosios akcijos | 7,31 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,74 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,16 | — |
Turto grąža | −0,13 % | — |
Kapitalo grąža | −0,15 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −58,39 mln. | −13,53 % |
Pinigai iš operacijų | 275,18 mln. | 224,67 % |
Pinigai iš investicijų | −121,86 mln. | 52,48 % |
Pinigai iš finansavimo | −347,39 mln. | −439,09 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −193,98 mln. | 48,05 % |
Laisvas pinigų srautas | −49,67 mln. | 83,46 % |
Apie
Įkurta
1987
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 840