Почетна страница600230 • SHA
add
Cangzhou Dahua Co Ltd
Прет. посл. цена
10,76 ¥
Дневен опсег
10,70 ¥ - 10,82 ¥
Годишен опсег
8,22 ¥ - 12,84 ¥
Пазарна капитализација
4,51 милј. CNY
Просечен обем
2,93 мил.
Сооднос Ц/З
2.132,67
Принос од дивиденда
1,28 %
Примарна берза
SHA
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(CNY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 1,21 милј. | -15,18 % |
Оперативни трошоци | 86,27 мил. | -39,10 % |
Нето приход | -7,91 мил. | -109,06 % |
Маргина на нето профит | -0,66 | -110,75 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 122,97 М | -39,56 % |
Ефективна даночна стапка | -0,46 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(CNY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 283,72 М | -42,11 % |
Вкупно средства | 5,94 милј. | -13,69 % |
Вкупно пасива | 1,63 милј. | -35,44 % |
Вкупен капитал | 4,30 милј. | — |
Акции во оптек | 413,96 М | — |
Цена за резервирање | 1,12 | — |
Поврат на актива | -0,05 % | — |
Поврат на капитал | -0,06 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(CNY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -7,91 мил. | -109,06 % |
Готовина од работењето | 20,70 мил. | -92,41 % |
Готовина од инвестирање | -6,47 мил. | 63,48 % |
Готовина од финансирање | -167,31 М | 16,55 % |
Нето промена на готовина | -118,31 М | -309,66 % |
Слободен проток на пари | -306,35 М | -17,06 % |
Информации
Основана на
1974
Веб-сајт
Вработени
1.302