હોમ600258 • SHA
add
BTG Hotels Group Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥13.36
આજની રેંજ
¥13.24 - ¥13.54
વર્ષની રેંજ
¥10.90 - ¥16.43
માર્કેટ કેપ
14.47 અબજ CNY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.53 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
17.92
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.64%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
SHA
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CNY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.16 અબજ | -6.38% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 36.43 કરોડ | -7.90% |
કુલ આવક | 36.57 કરોડ | -9.54% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 16.96 | -3.42% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.30 | -14.29% |
EBITDA | 64.26 કરોડ | -12.45% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 28.20% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CNY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.20 અબજ | -21.11% |
કુલ અસેટ | 25.48 અબજ | 0.53% |
કુલ જવાબદારીઓ | 13.74 અબજ | -3.08% |
કુલ ઇક્વિટિ | 11.73 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.12 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.28 | — |
અસેટ પર વળતર | 5.59% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 6.64% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CNY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 36.57 કરોડ | -9.54% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.21 અબજ | -12.75% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -87.48 કરોડ | -2,518.59% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -78.48 કરોડ | 32.10% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -45.21 કરોડ | -333.48% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.57 અબજ | -110.39% |
વિશે
સ્થાપના
12 ફેબ્રુ, 1999
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
12,817