หน้าแรก600510 • SHA
add
Black Peony Group Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
¥4.52
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥4.52 - ¥4.63
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥3.31 - ¥5.93
มูลค่าตามราคาตลาด
4.52B CNY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
13.65M
อัตราส่วน P/E
82.72
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
2.77%
การซื้อขายหุ้นหลัก
SHA
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(CNY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 573.28M | -83.15% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 148.87M | 17.96% |
รายได้สุทธิ | 24.13M | -91.06% |
อัตรากำไรสุทธิ | 4.21 | -46.91% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 39.52M | -92.59% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 61.92% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(CNY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 2.82B | -29.41% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 29.87B | -4.39% |
หนี้สินทั้งหมด | 18.74B | -6.89% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 11.13B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 766.75M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.34 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.14% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 0.19% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(CNY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 24.13M | -91.06% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 42.67M | 107.42% |
เงินสดจากการลงทุน | -76.24M | -202.95% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 363.30M | -21.79% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 326.85M | 968.39% |
กระแสเงินสดอิสระ | 8.85M | 101.87% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2483
เว็บไซต์
พนักงาน
1,911