Startseite600526 • SHA
add
Zhejiang Fd nvrnmntl Scnc & Tchnlgy C Lt
Letzter Kursschluss
4,30 ¥
Preisspanne heute
4,31 ¥ - 4,44 ¥
Preisspanne im Jahr
3,44 ¥ - 5,29 ¥
Marktkapitalisierung
3,71 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
8,83 Mio.
KGV
15,32
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 694,90 Mio. | -25,48 % |
Betriebskosten | 159,70 Mio. | -17,08 % |
Nettogewinn | 48,42 Mio. | 1,50 % |
Nettoumsatzrendite | 6,97 | 36,13 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 105,48 Mio. | 64,23 % |
Effektiver Steuersatz | 23,29 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,98 Mrd. | 21,34 % |
Gesamtvermögen | 10,61 Mrd. | 2,64 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,08 Mrd. | -0,26 % |
Gesamtkapital | 4,52 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 889,70 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,89 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,17 % | — |
Kapitalrendite | 1,64 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 48,42 Mio. | 1,50 % |
Operativer Cashflow | 215,99 Mio. | -29,73 % |
Barmittel aus Invest. | -109,62 Mio. | -452,61 % |
Barmittel aus Finanzierung | -152,31 Mio. | -206,10 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -45,64 Mio. | -109,47 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,61 Mrd. | 67.352,92 % |
Info
Gegründet
1969
Website
Mitarbeiter
2.113