Homepage600598 • SHA
add
Heilongjiang Agriculture Company Limited
Vorige slotkoers
¥ 14,06
Dag-range
¥ 14,08 - ¥ 14,32
Jaar-range
¥ 10,95 - ¥ 16,50
Beurswaarde
25,30Â mld. CNY
Gem. volume
18,89Â mln.
Koers/winst
22,64
Dividendrendement
3,09%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,26Â mld. | 20,16% |
Bedrijfskosten | 154,79Â mln. | -4,00% |
Netto inkomsten | 363,85Â mln. | 9,09% |
Netto winstmarge | 28,88 | -9,21% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 408,79Â mln. | 14,83% |
Effectief belastingtarief | 1,59% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,36Â mld. | 7,92% |
Totale activa | 10,67Â mld. | 5,42% |
Totale passiva | 2,82Â mld. | 6,88% |
Totaal aandelenvermogen | 7,86 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,78 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,10 | — |
Rendement op activa | 7,83% | — |
Rendement op kapitaal | 11,27% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 363,85Â mln. | 9,09% |
Operationele kasstroom | -727,85Â mln. | -0,62% |
Kasstroom uit beleggingen | 347,27Â mln. | 272,29% |
Kasstroom uit financiering | -860,68K | 83,69% |
Nettomutatie in liquide middelen | -381,45Â mln. | 58,99% |
Vrije kasstroom | -1,19 mld. | — |
Over
Opgericht
27 nov 1998
Website
Werknemers
30.828