Laman Utama600977 • SHA
add
China Film Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥10.67
Julat hari
¥10.62 - ¥10.81
Julat tahun
¥9.58 - ¥13.33
Permodalan pasaran
19.27B CNY
Bilangan Purata
14.89J
Nisbah P/E
2,611.65
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
SHA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 893.41J | -33.99% |
Perbelanjaan pengendalian | 166.55J | -23.13% |
Pendapatan bersih | 11.31J | -89.78% |
Margin untung bersih | 1.27 | -84.47% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.01 | -124.04% |
EBITDA | 35.92J | -79.77% |
Kadar cukai berkesan | 64.80% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 10.31B | 1.10% |
Jumlah aset | 19.69B | -2.87% |
Jumlah liabiliti | 8.11B | -4.61% |
Jumlah ekuiti | 11.58B | — |
Syer tertunggak | 1.87B | — |
Harga kepada buku | 1.79 | — |
Pulangan pada aset | -0.15% | — |
Pulangan pada modal | -0.23% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 11.31J | -89.78% |
Tunai daripada operasi | 1.24B | -1.41% |
Tunai daripada pelaburan | -369.57J | -38.00% |
Tunai daripada pembiayaan | 227.24J | 942.10% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.09B | 14.11% |
Aliran tunai bebas | 566.02J | -31.22% |
Perihal
Diasaskan
9 Dis 2010
Tapak web
Pekerja
3,013