Bosh sahifa600990 • SHA
add
Sun Create Electronics Co Ltd
Yopilish kursi
19,25 ¥
Kunlik diapazon
19,31 ¥ - 20,15 ¥
Yillik diapazon
10,42 ¥ - 30,85 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
5,26 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
6,16 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SHA
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 451,13 mln | 33,49% |
Joriy xarajat | 57,68 mln | -38,55% |
Sof foyda | -1,49 mln | 96,83% |
Sof foyda marjasi | -0,33 | 97,62% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 53,60 mln | 4 398,96% |
Amaldagi soliq stavkasi | 66,63% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 146,09 mln | -35,18% |
Jami aktivlari | 6,36 mlrd | -12,02% |
Jami passivlari | 4,20 mlrd | -7,87% |
Umumiy kapital | 2,16 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 273,29 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,47 | — |
Aktivlardan daromad | 0,76% | — |
Kapitaldan daromad | 1,19% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(CNY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -1,49 mln | 96,83% |
Operatsiyalardan naqd pul | 61,35 mln | 160,92% |
Sarmoyadan naqd pul | -2,57 mln | 38,16% |
Moliyadan naqd pul | -129,54 mln | -1 065,43% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -70,72 mln | 22,72% |
Boʻsh pul | -108,40 mln | 61,97% |
Haqida
Tashkil etilgan
18-avg, 2000
Sayt
Xodimlar soni
2 772