Beranda601339 • SHA
add
Bros Eastern Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥5,12
Rentang hari
¥5,12 - ¥5,21
Rentang tahun
¥4,09 - ¥6,36
Kapitalisasi pasar
7,45Â M CNY
Volume Rata-Rata
12,84Â jt
Rasio P/E
20,81
Hasil dividen
5,78%
Bursa utama
SHA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,09Â M | 11,39% |
Biaya operasional | 128,45Â jt | 14,21% |
Laba bersih | 179,87Â jt | -35,71% |
Margin laba bersih | 8,63 | -42,27% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 306,48Â jt | 212,19% |
Tarif pajak efektif | 5,92% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,13Â M | -48,77% |
Total aset | 14,75Â M | -14,57% |
Total liabilitas | 5,07Â M | -29,74% |
Total ekuitas | 9,68 M | — |
Saham yang beredar | 1,51 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,80 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,77% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,88% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 179,87Â jt | -35,71% |
Kas dari operasi | 358,34Â jt | -23,89% |
Kas dari investasi | 72,50Â jt | -33,24% |
Kas dari pembiayaan | -556,99Â jt | -198,88% |
Perubahan kas bersih | -17,62Â jt | -101,88% |
Arus kas bebas | -97,86Â jt | -290,31% |
Tentang
Didirikan
29 Apr 2004
Situs
Karyawan
14.712