Avaleht601678 • SHA
add
Befar Group Co Ltd
Viimane sulgemishind
3,88 ¥
Tänane vahemik
3,87 ¥ - 3,97 ¥
Aasta vahemik
3,04 ¥ - 4,54 ¥
Turuväärtus
8,01 mld CNY
Keskmine maht
26,95 mln
P/E suhe
25,22
Dividendimäär
0,58%
Põhibörs
SHA
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 3,01 mld | 49,74% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 177,17 mln | 2,55% |
Puhastulu | 84,08 mln | −35,19% |
Puhaskasumimarginaal | 2,80 | −56,66% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 169,87 mln | −51,48% |
Tõhus maksumäär | −23,12% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,16 mld | −42,56% |
Kogu vara | 22,34 mld | 15,68% |
Kõik kohustused | 10,95 mld | 39,15% |
Kogu omakapital | 11,39 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,47 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,50 | — |
Varade tasuvus | 0,38% | — |
Kapitali tasuvus | 0,41% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 84,08 mln | −35,19% |
Põhitegevuse rahakäive | 93,32 mln | −45,85% |
Investeeringute raha | −564,26 mln | −22,99% |
Finantseerimise raha | 201,37 mln | 242,19% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −270,03 mln | −21,59% |
Tasuta rahavoog | −1,25 mld | −55,87% |
Teave
Asutatud
1968
Veebisait
Töötajate arv
3 770