Homepage603185 • SHA
add
Hongyuan Green Energy Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 15,87
Dag-range
¥ 15,71 - ¥ 16,49
Jaar-range
¥ 11,97 - ¥ 33,91
Beurswaarde
10,04Â mld. CNY
Gem. volume
12,87Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
3,55%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
.INX
1,83%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,32Â mld. | -44,92% |
Bedrijfskosten | 201,50Â mln. | -39,27% |
Netto inkomsten | -472,40Â mln. | -256,96% |
Netto winstmarge | -35,67 | -384,90% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 221,77Â mln. | -54,22% |
Effectief belastingtarief | 18,94% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 9,95Â mld. | 98,37% |
Totale activa | 32,12Â mld. | 27,23% |
Totale passiva | 19,17Â mld. | 55,88% |
Totaal aandelenvermogen | 12,95 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 786,24 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,96 | — |
Rendement op activa | 0,72% | — |
Rendement op kapitaal | 1,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -472,40Â mln. | -256,96% |
Operationele kasstroom | -11,30Â mln. | -106,38% |
Kasstroom uit beleggingen | -299,30Â mln. | 60,20% |
Kasstroom uit financiering | 99,61Â mln. | 110,56% |
Nettomutatie in liquide middelen | -213,26Â mln. | 85,95% |
Vrije kasstroom | -153,83Â mln. | 59,73% |
Over
Opgericht
28 sep 2002
Website
Werknemers
10.804