ホーム603699 • SHA
add
Neway Valve Suzhou Co Ltd
前日の終値
¥24.28
日次変動幅
¥24.04 - ¥24.68
年間変動幅
¥11.25 - ¥26.20
時価総額
183.94億 CNY
平均取引高
563.07万
株価収益率
19.18
配当利回り
2.63%
優先市場
SHA
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 16.17億 | -10.98% |
営業費用 | 2.23億 | -14.75% |
純利益 | 3.40億 | 34.88% |
純利益率 | 21.01 | 51.48% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 4.47億 | 22.53% |
実効税率 | 12.95% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 14.12億 | 23.80% |
総資産 | 80.60億 | 4.90% |
負債総額 | 40.36億 | 0.55% |
純資産 | 40.24億 | — |
発行済み株式 | 7.61億 | — |
帳簿価格 | 4.70 | — |
総資産利益率 | 12.48% | — |
資本利益率 | 19.63% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3.40億 | 34.88% |
営業キャッシュ フロー | 5.45億 | 87.86% |
投資キャッシュ フロー | -1.84億 | -574.57% |
財務キャッシュ フロー | -5.98億 | -118.39% |
現金の純増減額 | -2.36億 | -935.09% |
フリー キャッシュ フロー | 1.17億 | 155.43% |
概要
設立
1997
ウェブサイト
従業員数
3,550