Startsida603729 • SHA
add
Shanghai LongYun Clt Crtn Tech Grp CoLtd
Föregående stängning
16,91 ¥
Dygnsintervall
16,40 ¥ - 18,60 ¥
Årsintervall
11,10 ¥ - 30,90 ¥
Börsvärde
1,63 md CNY
Genomsnittlig volym
7,39 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
SHA
Ekonominyheter
QBTS
2,17 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 88,68 mn | −2,18 % |
Rörliga kostnader | 11,44 mn | −25,44 % |
Nettoinkomst | 10,74 mn | 835,00 % |
Nettovinstmarginal | 12,11 | 853,54 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 9,85 mn | 175,75 % |
Giltig skattesats | 5,83 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 10,12 mn | 27,43 % |
Totala tillgångar | 671,09 mn | 6,01 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 309,46 mn | 25,38 % |
Totala tillgångar | 361,63 mn | — |
Utestående aktier | 92,17 mn | — |
P/B | 4,26 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,38 % | — |
Avkastning på kapital | 4,74 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 10,74 mn | 835,00 % |
Kontanter från verksamhet | −49,44 mn | −542,36 % |
Kontanter från investering | −2,86 mn | −889,48 % |
Kontanter från finansiering | 33,55 mn | 237,86 % |
Förändring i nettokassa | −18,75 mn | −46,56 % |
Fritt kassaflöde | −16,91 mn | −534,57 % |
Om
Grundades
10 juni 2003
Hemsida
Anställda
239