Home6180 • TYO
add
GMO Media Inc
Nakaraang pagsara
¥4,295.00
Sakop ng araw
¥4,060.00 - ¥4,225.00
Sakop ng taon
¥2,250.00 - ¥5,580.00
Market cap
7.85B JPY
Average na Volume
9.86K
P/E ratio
16.37
Dividend yield
2.50%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.56B | -0.82% |
Gastos sa pagpapatakbo | 529.00M | -4.34% |
Net na kita | 125.00M | 17.92% |
Net profit margin | 7.99 | 18.90% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 183.50M | 9.23% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 26.47% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.23B | -0.77% |
Kabuuang asset | 5.45B | 1.10% |
Kabuuang sagutin | 2.78B | -8.92% |
Kabuuang equity | 2.67B | — |
Natitirang share | 1.75M | — |
Presyo para makapag-book | 2.82 | — |
Return on assets | 7.74% | — |
Return on capital | 16.52% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 125.00M | 17.92% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Okt 13, 2000
Website
Mga Empleyado
209