Pagrindinis6181 • TYO
add
Tameny Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
109,00 ¥
Dienos intervalas
109,00 ¥ - 110,00 ¥
Metų intervalas
88,00 ¥ - 173,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,90 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
156,51 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
286,85
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2023-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,44 mlrd. | — |
Veiklos sąnaudos | 1,01 mlrd. | — |
Grynosios pajamos | 14,00 mln. | — |
Grynojo pelno marža | 0,97 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 150,50 mln. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 566,67 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2023-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,32 mlrd. | — |
Visas turtas | 5,02 mlrd. | — |
Visi įsipareigojimai | 4,87 mlrd. | — |
Visos paprastosios akcijos | 150,00 mln. | — |
Išleistos akcijos | 26,26 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 19,09 | — |
Turto grąža | 2,01 % | — |
Kapitalo grąža | 2,39 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2023-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 14,00 mln. | — |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2004-06-15
Svetainė
Darbuotojų skaičius
290