Αρχική σελίδα6197 • TYO
add
Solasto Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
464,00 ¥
Εύρος ημέρας
460,00 ¥ - 468,00 ¥
Εύρος έτους
418,00 ¥ - 604,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
43,96 δισ. JPY
Μέσος όγκος
191,27 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
143,63
Μερισματική απόδοση
4,31%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
NDAQ
0,092%
0,52%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 34,29 δισ. | 0,67% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,76 δισ. | -10,56% |
Καθαρά έσοδα | 1,08 δισ. | 116,40% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 3,16 | 114,97% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 2,74 δισ. | 26,85% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 41,80% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 12,30 δισ. | -8,40% |
Σύνολο στοιχείων | 70,50 δισ. | -10,89% |
Σύνολο ευθυνών | 48,97 δισ. | -10,88% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 21,53 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 92,27 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,99 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 6,93% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 11,20% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,08 δισ. | 116,40% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 690,00 εκ. | -80,06% |
Μετρητά από επενδύσεις | -167,00 εκ. | 92,66% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,13 δισ. | 24,48% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -602,00 εκ. | -97,38% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 709,88 εκ. | -67,33% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1965
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
33.884