Главная страница6202 • TPE
add
Holtek Semiconductor
Курс закрытия
47,85 NT$
Диапазон за день
47,55 NT$ - 48,60 NT$
Диапазон за год
42,90 NT$ - 65,00 NT$
Рыночная капитализация
10,92 млрд TWD
Средний объем торгов
1,65 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
0,93 %
Основная торговая площадка
TPE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(TWD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 683,30 млн | 8,24 % |
Операционные затраты | 338,83 млн | 33,69 % |
Чистая прибыль | -72,69 млн | -299,06 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -10,64 | -284,08 % |
Прибыль на акцию | -0,32 | -300,00 % |
EBITDA | -37,64 млн | -199,80 % |
Эффективная налоговая ставка | -0,79 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(TWD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 2,74 млрд | 29,88 % |
Итого активов | 5,72 млрд | -9,54 % |
Итого обязательств | 2,05 млрд | -8,62 % |
Итого собств. капитала | 3,67 млрд | — |
Акций в обращении | 226,17 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 3,00 | — |
Рентабельность активов | -3,36 % | — |
Рентабельность капитала | -4,09 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(TWD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -72,69 млн | -299,06 % |
Средства от операций | 61,65 млн | 133,06 % |
Средства от инвестиций | -289,88 млн | -3 057,39 % |
Средства от финансирования | -126,35 млн | -211,31 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -361,14 млн | -691,75 % |
Свободный денежный поток | -79,11 млн | 91,81 % |
Обзор
Holtek Semiconductor is a Taiwan-based semiconductor design centre and provider with its headquarters and design operations based in the Hsinchu Science Park in Taiwan, and has sales offices located the United States and India. Holtek's design focus is in both 32-bit and 8-bit along with Touch microcontroller development, and as of 2022 the firm employed 631 employees. Holtek also designs and provides peripheral semiconductor products such as remote control, telecommunication, power management, computer peripheral, and memory devices. Holtek's device application area is concentrated in the consumer product field such as household appliances, computer peripheral products, remote controllers, leisure products, medical equipment as well as industrial controllers. Holtek microcontrollers are in home appliances including brands such as Philips, Siemens, Märklin and Japanese brands such as Futaba and Sony. Wikipedia
Дата основания
1983
Сайт
Число сотрудников
631