Αρχική σελίδα6225 • TPE
add
Aiptek
Προηγούμενο κλείσιμο
15,00 $
Εύρος ημέρας
14,50 $ - 14,50 $
Εύρος έτους
12,65 $ - 18,75 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
403,10 εκ. TWD
Μέσος όγκος
8,89 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
48,04
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TPE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(TWD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 16,58 εκ. | 59,40% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,67 εκ. | 22,46% |
Καθαρά έσοδα | -2,23 εκ. | -318,39% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -13,45 | -162,70% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 473,00 χιλ. | 254,07% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(TWD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 60,21 εκ. | -18,71% |
Σύνολο στοιχείων | 102,33 εκ. | 5,84% |
Σύνολο ευθυνών | 18,21 εκ. | 66,27% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 84,11 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 27,80 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 4,95 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,17% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,36% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(TWD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -2,23 εκ. | -318,39% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -2,92 εκ. | -80,07% |
Μετρητά από επενδύσεις | 43,00 χιλ. | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -66,00 χιλ. | -4,76% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -2,94 εκ. | -74,70% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -3,22 εκ. | -124,65% |
Σχετικά με
AIPTEK, Inc. was a manufacturer of consumer electronic products that mainly produced pico projectors, camcorders, graphic tablets and digitizers, as well as photo frames and 3D products. The company was founded in 1997 in Hsinchu, Taiwan. Since January 14, 2003, Aiptek was listed on the Taiwan Stock Exchange under the ticker symbol 6225.
Aiptek had offices in Shanghai, Irvine and Willich. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
1986
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
73