Pagrindinis6229 • TYO
add
Okumura Engineering Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 218,00 ¥
Dienos intervalas
1 214,00 ¥ - 1 230,00 ¥
Metų intervalas
1 020,00 ¥ - 1 640,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
5,50 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
5,95 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,14
Pajamos iš dividendų
3,29 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,70 mlrd. | 21,83 % |
Veiklos sąnaudos | 646,00 mln. | 0,47 % |
Grynosios pajamos | 89,00 mln. | 71,15 % |
Grynojo pelno marža | 3,29 | 40,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 248,00 mln. | 85,77 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 33,08 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,35 mlrd. | 18,30 % |
Visas turtas | 13,29 mlrd. | 4,82 % |
Visi įsipareigojimai | 3,35 mlrd. | 0,63 % |
Visos paprastosios akcijos | 9,94 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,53 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,55 | — |
Turto grąža | 3,30 % | — |
Kapitalo grąža | 4,00 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 89,00 mln. | 71,15 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1902
Svetainė
Darbuotojų skaičius
345