Ana Sayfa6480 • TYO
add
Nippon Thompson Co Ltd
Önceki kapanış
¥507,00
Günlük aralık
¥502,00 - ¥508,00
Yıllık aralık
¥457,00 - ¥690,00
Piyasa değeri
37,27 Mr JPY
Ort. Hacim
112,63 B
F/K oranı
35,37
Temettü getirisi
%3,75
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 13,70 Mr | -%1,35 |
İşletme masrafı | 3,76 Mr | %1,95 |
Net gelir | 243,00 Mn | -%35,54 |
Net kâr marjı | 1,77 | -%34,69 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,94 Mr | %6,22 |
Fiilî vergi oranı | -%8,97 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 27,60 Mr | %25,02 |
Toplam varlık | 124,84 Mr | %4,79 |
Toplam sorumluluk | 50,46 Mr | %16,38 |
Toplam net varlık | 74,38 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 69,02 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,47 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,28 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,53 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 243,00 Mn | -%35,54 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
10 Şub 1950
İnternet sitesi
Çalışanlar
2.472