Startseite6492 • TYO
add
Okano Valve Mfg. Co Ltd
Letzter Kursschluss
5.290,00 ¥
Preisspanne heute
5.220,00 ¥ - 5.350,00 ¥
Preisspanne im Jahr
3.150,00 ¥ - 7.750,00 ¥
Marktkapitalisierung
9,38 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
19.300,00
KGV
7,60
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,46 Mrd. | 2,89 % |
Betriebskosten | 608,00 Mio. | 88,24 % |
Nettogewinn | 236,00 Mio. | -14,18 % |
Nettoumsatzrendite | 9,59 | -16,61 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 111,75 Mio. | -77,21 % |
Effektiver Steuersatz | -402,13 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,40 Mrd. | 24,62 % |
Gesamtvermögen | 14,21 Mrd. | 11,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,03 Mrd. | 12,42 % |
Gesamtkapital | 11,18 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,60 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,76 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,38 % | — |
Kapitalrendite | 0,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 236,00 Mio. | -14,18 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1926
Website
Mitarbeiter
339