Heim6515 • TPE
add
WinWay Technology Co Ltd
Við síðustu lokun
1.130,00 NT$
Dagbil
1.125,00 NT$ - 1.230,00 NT$
Árabil
685,00 NT$ - 1.465,00 NT$
Markaðsvirði
42,72 ma. TWD
Meðalmagn
796,22 þ.
V/H-hlutf.
48,33
A/V-hlutfall
0,90%
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(TWD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,93 ma. | 96,12% |
Rekstrarkostnaður | 306,92 m. | 45,72% |
Nettótekjur | 404,17 m. | 218,93% |
Hagnaðarhlutfall | 20,94 | 62,58% |
Hagnaður á hvern hlut | 11,75 | 217,57% |
EBITDA | 540,41 m. | 245,38% |
Virkt skatthlutfall | 17,57% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(TWD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,70 ma. | 169,35% |
Heildareignir | 7,09 ma. | 53,87% |
Heildarskuldir | 2,61 ma. | 117,42% |
Eigið fé alls | 4,49 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 35,02 m. | — |
Eiginfjárgengi | 8,82 | — |
Arðsemi eigna | 17,65% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 23,35% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(TWD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 404,17 m. | 218,93% |
Handbært fé frá rekstri | 89,51 m. | -31,22% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -541,89 m. | -271,72% |
Reiðufé frá fjármögnun | -381,44 m. | 37,26% |
Breyting á handbæru fé | -831,04 m. | -33,62% |
Frjálst peningaflæði | -498,17 m. | 29,10% |
Um
Stofnsett
2001
Vefsvæði