Pagrindinis6532 • TYO
add
BayCurrent Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
5 266,00 ¥
Dienos intervalas
5 139,00 ¥ - 5 215,00 ¥
Metų intervalas
2 787,50 ¥ - 5 864,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
810,47 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
701,97 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
28,95
Pajamos iš dividendų
0,96 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-08info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 26,80 mlrd. | 21,76 % |
Veiklos sąnaudos | 4,54 mlrd. | 4,88 % |
Grynosios pajamos | 6,40 mlrd. | 21,30 % |
Grynojo pelno marža | 23,86 | −0,38 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 9,06 mlrd. | 18,68 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,09 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-08info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 52,36 mlrd. | 33,83 % |
Visas turtas | 90,31 mlrd. | 30,10 % |
Visi įsipareigojimai | 17,13 mlrd. | 23,48 % |
Visos paprastosios akcijos | 73,18 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 152,06 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,94 | — |
Turto grąža | 25,08 % | — |
Kapitalo grąža | 30,33 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-08info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 6,40 mlrd. | 21,30 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2014-04-18
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 321