Domov6572 • TYO
add
Open Group Inc
Predch. zatv. cena
253,00 ¥
Denný rozsah
253,00 ¥ - 257,00 ¥
Rozsah rokov
157,00 ¥ - 318,00 ¥
Trhová kapitalizácia
16,01 mld. JPY
Priemerný objem
302,54 tis.
Cena/zisk
4 769,89
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 11/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,81 mld. | 15,28 % |
Prevádzkové náklady | 1,08 mld. | 24,02 % |
Čisté príjmy | -119,04 mil. | -750,30 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 164,63 mil. | -44,14 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 11/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 11,13 mld. | -3,42 % |
Celkové aktíva | 19,98 mld. | 7,61 % |
Celkové záväzky | 8,10 mld. | 19,25 % |
Celkový kapitál | 11,88 mld. | — |
Shares outstanding | 61,02 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,30 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 11/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -119,04 mil. | -750,30 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
3. 4. 2000
Zamestnanci
154