Faqja kryesore6641 • TPE
add
GSD Technologies Co Ltd
Mbyllja e fundit
28,95 TWD
Diapazoni ditor
29,00 TWD - 30,00 TWD
Diapazoni vjetor
27,60 TWD - 45,00 TWD
Kapitalizimi i tregut
1,08 mld TWD
Volumi mesatar
21,80 mijë
Raporti çmim/fitim
15,57
Të ardhurat e dividendit
3,43%
Bursa kryesore
TPE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 489,96 mln | 10,94% |
Kostoja operative | 143,25 mln | -1,27% |
Të ardhurat neto | 8,40 mln | -51,41% |
Marzhi i fitimit neto | 1,72 | -56,12% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 6,43 mln | -42,76% |
Norma efektive tatimore | -4,74% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 512,07 mln | -24,91% |
Aktivet në total | 2,15 mld | -4,25% |
Pasivet në total | 661,82 mln | -19,36% |
Kapitali aksioner në total | 1,49 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 36,50 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,71 | — |
Kthimi nga aktivet | -0,58% | — |
Kthimi nga kapitali | -0,74% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 8,40 mln | -51,41% |
Paratë nga veprimtaritë | 9,49 mln | 141,05% |
Paratë nga investimi | 14,36 mln | 114,96% |
Paratë nga financimi | -49,45 mln | 42,94% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -17,53 mln | 90,86% |
Fluksi i lirë i parave | -3,71 mln | 97,42% |
Informacione
Themeluar
2013
Faqja në internet