Pàgina d'inici6686 • HKG
add
Noah Hldgs Private Wealth Am Ord Shs
Tancament anterior
19,30 $
Interval anual
11,80 $ - 21,00 $
Capitalit. borsària
685,43 M USD
Volum mitjà
1,50 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 683,69 M | -8,84 % |
Despesa d'explotació | 132,89 M | 32,52 % |
Ingressos nets | 134,42 M | -42,39 % |
Marge de benefici net | 19,66 | -36,80 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 280,33 M | -2,62 % |
Taxa impositiva efectiva | 39,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4733,67 M | -11,81 % |
Actiu total | 11,52 kM | -8,77 % |
Passiu total | 1718,08 M | -26,12 % |
Capital total | 9803,04 M | — |
Accions en circulació | 70,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,14 | — |
Rendiment | 5,02 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,10 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 134,42 M | -42,39 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2005
Lloc web
Empleats
2.222