मुख्यपृष्ठ6697 • TYO
add
Techpoint Inc (JDR)
याआधी बंद झाले
¥२,७१७.००
आजची रेंज
¥२,७०२.०० - ¥२,७१४.००
वर्षाची रेंज
¥९६१.०० - ¥३,०३०.००
बाजारातील भांडवल
५०.४४ अब्ज JPY
सरासरी प्रमाण
४४.४६ ह
P/E गुणोत्तर
१७.२९
लाभांश उत्पन्न
२.८३%
बाजारपेठेच्या बातम्या
MRNA
०.५८%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.८५ कोटी | ५.५७% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४९.८७ लाख | २२.८९% |
निव्वळ उत्पन्न | ५०.५२ लाख | -२.७५% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २७.३३ | -७.८९% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ४८.९३ लाख | -९.८२% |
प्रभावी कर दर | ११.६८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ६.८५ कोटी | १८.९१% |
एकूण मालमत्ता | ९.१३ कोटी | १४.०३% |
एकूण दायित्वे | ८७.०६ लाख | -१.७७% |
एकूण इक्विटी | ८.२६ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | १.८६ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ६११.९४ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १३.३९% | — |
भांडवलावर परतावा | १४.८७% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ५०.५२ लाख | -२.७५% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ५४.०० लाख | -४५.८३% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | २.१९ कोटी | ३०२.६८% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -४७.०४ लाख | -१.७१% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २.२६ कोटी | ५१३.४२% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -१०.१२ लाख | -१५३.४६% |
बद्दल
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
११ एप्रि, २०१२
वेबसाइट
कर्मचारी
१०३