Mwanzo6719 • TPE
add
UPI Semiconductor Corp
Bei iliyotangulia
NT$ 233.00
Bei za siku
NT$ 232.50 - NT$ 238.00
Bei za mwaka
NT$ 210.50 - NT$ 320.00
Thamani ya kampuni katika soko
24.22B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 631.54
Uwiano wa bei na mapato
85.50
Mgao wa faida
0.86%
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
.INX
0.11%
0.092%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 994.56M | 37.77% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 214.14M | -0.12% |
Mapato halisi | 20.45M | -48.25% |
Kiwango cha faida halisi | 2.06 | -62.34% |
Mapato kwa kila hisa | 0.19 | -61.22% |
EBITDA | 54.28M | 2,688.27% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 21.12% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 12.85B | 147.98% |
Jumla ya mali | 15.77B | 79.66% |
Jumla ya dhima | 2.24B | 251.56% |
Jumla ya hisa | 13.52B | — |
hisa zilizosalia | 103.93M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.79 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.47% | — |
Faida inayotokana mtaji | 0.50% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(TWD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 20.45M | -48.25% |
Pesa kutokana na shughuli | 294.62M | 288.51% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 399.60M | -36.38% |
Pesa kutokana na ufadhili | -209.48M | 73.86% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 487.90M | 634.49% |
Mtiririko huru wa pesa | 66.06M | 108.13% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2005
Tovuti
Wafanyakazi
287