Pagrindinis6745 • TYO
add
Hochiki Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
2 469,00 ¥
Dienos intervalas
2 475,00 ¥ - 2 528,00 ¥
Metų intervalas
1 807,00 ¥ - 2 660,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
72,38 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
44,60 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,69
Pajamos iš dividendų
2,45 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 24,65 mlrd. | 5,51 % |
Veiklos sąnaudos | 6,56 mlrd. | 8,91 % |
Grynosios pajamos | 1,72 mlrd. | 20,42 % |
Grynojo pelno marža | 6,96 | 14,10 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,23 mlrd. | 39,06 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,81 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 10,20 mlrd. | −30,25 % |
Visas turtas | 79,10 mlrd. | 3,44 % |
Visi įsipareigojimai | 24,72 mlrd. | −13,14 % |
Visos paprastosios akcijos | 54,38 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 24,87 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,13 | — |
Turto grąža | 9,19 % | — |
Kapitalo grąža | 13,34 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,72 mlrd. | 20,42 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1918-04-02
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 295