হোম6753 • TYO
add
সারপ
কাল শেষ যে দামে ছিল
৯৪৬.৮০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৯৩৯.৪০¥ - ৯৬০.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
৭৫২.১০¥ - ১,১১৮.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
৬১১.৭১কো JPY
গড় ভলিউম
১৭.১১ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৫৬৪.৪৫কো | -৮.৫৩% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৯৩.৮৮শত কো | ১.২৬% |
নেট ইনকাম | ২৪.২৪শত কো | ৪,৫০০.১৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৪.৩০ | ৪,৮৭৭.৭৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১৮.৯৫শত কো | ৬.০১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৯.৬৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৪৮.৮৬কো | -০.০৭% |
মোট সম্পদ | ১.৫৫ লা.কো. | -১৬.১৯% |
মোট দায় | ১.৪১ লা.কো. | -১০.০৮% |
মোট ইকুইটি | ১৪৫.০৬কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৬৪.৯৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৪.৭০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ০.৯৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.০৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৪.২৪শত কো | ৪,৫০০.১৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১৮.৫৫শত কো | -৪৬.৩৪% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৬.৪০ কো | ১০১.৬০% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৪.৯৮শত কো | -৩১৪.৮৯% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১৫.৯৫শত কো | -১৪২.৪৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৯৯৪.৭৯ কো | -৬৫.৫৪% |
সম্পর্কে
Sharp Corporation is a Japanese electronics company. It is headquartered in Sakai, Osaka, and was founded by Tokuji Hayakawa in 1912 in Honjo, Tokyo, and established as the Hayakawa Metal Works Institute in Abeno-ku, Osaka, in 1924. Since 2016, it is majority owned by the Taiwan-based manufacturer Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., better known as Foxconn.
Sharp makes and has made throughout its history various different consumer electronic products, including kitchen appliances such as microwave ovens, cookers, washing machines and refrigerators; home appliances such as solar cells, vacuum cleaners, air purifiers and lighting; home and office devices such as printers, computer displays, TV sets, camcorders, VCRs, as well as calculators and various audio products such as radios, audio systems and wireless speakers.
Sharp's net sales reached 2.55 trillion yen in fiscal year 2022, according to Statista. This represents a slight increase from the previous year's figure of 2.5 trillion yen. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৫ সেপ, ১৯১২
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪৩,৪৪৫