Home page6753 • TYO
add
Sharp Corporation
Chiusura precedente
946,80 ¥
Intervallo giornaliero
939,40 ¥ - 960,00 ¥
Intervallo annuale
752,10 ¥ - 1118,00 ¥
Cap di mercato
611,71 Mld JPY
Volume medio
1,71 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 564,45 Mld | -8,53% |
Spese di gestione | 93,88 Mld | 1,26% |
Utile netto | 24,24 Mld | 4.500,18% |
Margine di profitto netto | 4,30 | 4.877,78% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 18,95 Mld | 6,01% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,69% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 248,86 Mld | -0,07% |
Totale attivo | 1,55 Bln | -16,19% |
Totale passivo | 1,41 Bln | -10,08% |
Patrimonio netto totale | 145,06 Mld | — |
Azioni in circolazione | 649,30 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,70 | — |
Redditività dell'attivo | 0,98% | — |
Rendimento sul capitale | 2,09% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 24,24 Mld | 4.500,18% |
Liquidità di esercizio | 18,55 Mld | -46,34% |
Contanti da investimenti | 164,00 Mln | 101,60% |
Contanti da finanziamenti | -14,98 Mld | -314,89% |
Flusso di cassa netto | -15,95 Mld | -142,47% |
Flusso di cassa libero | 9,95 Mld | -65,54% |
Informazioni
Sharp Corporation è una società giapponese produttrice di dispositivi elettronici. Wikipedia
CEO
Fondazione
15 set 1912
Sito web
Dipendenti
43.445