Pagrindinis6755 • TYO
add
Fujitsu General Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 755,00 ¥
Dienos intervalas
2 755,00 ¥ - 2 759,00 ¥
Metų intervalas
1 527,50 ¥ - 2 773,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
301,63 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
1,19 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
.INX
0,39 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 71,65 mlrd. | 14,93 % |
Veiklos sąnaudos | 17,67 mlrd. | 13,22 % |
Grynosios pajamos | 871,00 mln. | 139,88 % |
Grynojo pelno marža | 1,22 | 134,86 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 3,73 mlrd. | 549,22 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 56,16 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 23,25 mlrd. | 32,80 % |
Visas turtas | 258,14 mlrd. | −3,81 % |
Visi įsipareigojimai | 121,34 mlrd. | −3,69 % |
Visos paprastosios akcijos | 136,80 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 104,77 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,25 | — |
Turto grąža | 1,32 % | — |
Kapitalo grąža | 2,32 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 871,00 mln. | 139,88 % |
Pinigai iš operacijų | −5,18 mlrd. | −271,64 % |
Pinigai iš investicijų | −1,73 mlrd. | 43,27 % |
Pinigai iš finansavimo | 6,62 mlrd. | 9 937,88 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 212,00 mln. | 209,28 % |
Laisvas pinigų srautas | −7,44 mlrd. | −553,50 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1936-01-15
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8 765