હોમ6768 • TYO
add
Tamura Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥549.00
આજની રેંજ
¥523.00 - ¥543.00
વર્ષની રેંજ
¥488.00 - ¥757.00
માર્કેટ કેપ
43.95 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
3.74 લાખ
P/E ગુણોત્તર
13.95
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.88%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 28.01 અબજ | 2.32% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 6.40 અબજ | 5.94% |
કુલ આવક | 14.40 કરોડ | 453.85% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.51 | 466.67% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.60 અબજ | -21.54% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -182.00% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 20.24 અબજ | 30.73% |
કુલ અસેટ | 1.21 નિખર્વ | 4.91% |
કુલ જવાબદારીઓ | 59.12 અબજ | -1.58% |
કુલ ઇક્વિટિ | 61.85 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 8.18 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.73 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.20% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.51% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 14.40 કરોડ | 453.85% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1924
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
4,410