Homepage6808 • HKG
add
Sun Art Retail Group Ltd
Vorige slotkoers
$Â 1,78
Dag-range
$Â 1,65 - $Â 1,78
Jaar-range
$Â 0,93 - $Â 2,80
Beurswaarde
16,89Â mld. HKD
Gem. volume
25,08Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
10,17%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 17,35Â mld. | -2,96% |
Bedrijfskosten | 4,12Â mld. | -8,96% |
Netto inkomsten | 103,00Â mln. | 157,38% |
Netto winstmarge | 0,59 | 159,00% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 926,00Â mln. | 17,07% |
Effectief belastingtarief | 54,63% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 15,48Â mld. | -25,66% |
Totale activa | 62,00Â mld. | -4,98% |
Totale passiva | 40,20Â mld. | -3,91% |
Totaal aandelenvermogen | 21,80 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 9,54 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,79 | — |
Rendement op activa | 0,56% | — |
Rendement op kapitaal | 1,11% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 103,00Â mln. | 157,38% |
Operationele kasstroom | -320,50Â mln. | -122,88% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,06Â mld. | -907,98% |
Kasstroom uit financiering | 180,00Â mln. | 154,30% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,20Â mld. | -200,29% |
Vrije kasstroom | 809,94Â mln. | 6,92% |
Over
CEO
Opgericht
1998
Website
Werknemers
85.778