Strona główna6836 • HKG
add
Amrita Global Development Ord Shs
Poprz. zamknięcie
3,20 $
Zakres roczny
3,14 $ - 3,30 $
Kapitalizacja rynkowa
3,17 mld HKD
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | cze 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 177,78 mln | — |
Koszty operacyjne | 23,25 mln | — |
Dochód netto | 71,48 mln | — |
Marża zysku netto | 40,20 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 31,12 mln | — |
Efektywna stawka podatkowa | 12,14% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | cze 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 707,57 mln | — |
Aktywa łącznie | 1,52 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 290,82 mln | — |
Łączny kapitał | 1,23 mld | — |
Należne akcje | 988,30 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,58 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,39% | — |
Zwrot z kapitału | 4,94% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | cze 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 71,48 mln | — |
Gotówka z operacji | 26,90 mln | — |
Środki z inwestycji | 28,66 mln | — |
Środki z finansowania | -39,98 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 15,68 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | 1,52 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2003
Strona internetowa
Pracownicy
556