Pagrindinis6866 • TYO
add
Hioki EE Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
6 940,00 ¥
Dienos intervalas
6 930,00 ¥ - 7 050,00 ¥
Metų intervalas
5 980,00 ¥ - 8 740,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
98,31 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
24,43 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
17,28
Pajamos iš dividendų
2,71 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
IVZ
2,83 %
1,83 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 9,42 mlrd. | 2,02 % |
Veiklos sąnaudos | 2,98 mlrd. | 15,10 % |
Grynosios pajamos | 1,41 mlrd. | 2,02 % |
Grynojo pelno marža | 14,99 | 0,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,17 mlrd. | 6,74 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,19 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 14,75 mlrd. | 3,05 % |
Visas turtas | 43,54 mlrd. | 2,81 % |
Visi įsipareigojimai | 5,89 mlrd. | −11,08 % |
Visos paprastosios akcijos | 37,65 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 13,53 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,49 | — |
Turto grąža | 10,36 % | — |
Kapitalo grąža | 11,85 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,41 mlrd. | 2,02 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1935
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 048