Tuis688077 • SHA
add
Earth-Panda Advancd Magntc Materl Co Ltd
Vorige sluiting
¥22,72
Dagwisseling
¥21,81 - ¥22,95
Jaarwisseling
¥11,75 - ¥32,75
Markkapitalisasie
2,50 mjd CNY
Gemiddelde volume
2,89 m
P/V-verhouding
128,26
Dividend-opbrengs
0,83%
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 331,92 m | -9,10% |
Bedryfskoste | 27,29 m | -35,91% |
Netto inkomste | 10,82 m | 196,04% |
Netto winsgrens | 3,26 | 226,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 46,64 m | -11,28% |
Effektiewe belastingkoers | 11,97% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 411,72 m | 26,04% |
Totale bates | 2,48 mjd | 5,57% |
Totale aanspreeklikheid | 1,40 mjd | 15,11% |
Totale ekwiteit | 1,08 mjd | — |
Uitstaande aandele | 109,86 m | — |
Prys om te bespreek | 2,37 | — |
Opbrengs op bates | 3,34% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,12% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 10,82 m | 196,04% |
Kontant van bedrywe | 39,81 m | -31,05% |
Kontant van beleggings | -243,21 m | -355,04% |
Kontant van finansiering | 119,26 m | 403,20% |
Netto kontantverandering | -83,30 m | -410,79% |
Beskikbare kontantvloei | -7,13 m | 67,30% |
Meer oor
Gestig
04 Nov. 2003
Webwerf
Werknemers
1 545