Laman Utama688166 • SHA
add
BrightGene Bio-Medical Technology Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥29.71
Julat hari
¥29.99 - ¥31.17
Julat tahun
¥19.63 - ¥41.39
Permodalan pasaran
13.06B CNY
Bilangan Purata
7.14J
Nisbah P/E
69.24
Hasil dividen
0.31%
Pertukaran utama
SHA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 319.14J | -2.52% |
Perbelanjaan pengendalian | 119.70J | 6.04% |
Pendapatan bersih | 71.04J | -13.73% |
Margin untung bersih | 22.26 | -11.49% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 99.75J | -3.94% |
Kadar cukai berkesan | 12.52% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 505.36J | -50.41% |
Jumlah aset | 4.88B | -1.76% |
Jumlah liabiliti | 2.54B | 0.44% |
Jumlah ekuiti | 2.34B | — |
Syer tertunggak | 422.10J | — |
Harga kepada buku | 5.33 | — |
Pulangan pada aset | 4.12% | — |
Pulangan pada modal | 4.47% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 71.04J | -13.73% |
Tunai daripada operasi | -31.63J | -167.20% |
Tunai daripada pelaburan | -133.13J | -445.63% |
Tunai daripada pembiayaan | -289.46J | -788.24% |
Perubahan bersih dalam tunai | -454.80J | -833.94% |
Aliran tunai bebas | -221.00J | -107.32% |
Perihal
Diasaskan
26 Okt 2001
Tapak web
Pekerja
1,208