Home page688195 • SHA
add
Optowide Technologies Co Ltd
Chiusura precedente
40,05 ¥
Intervallo giornaliero
39,12 ¥ - 40,74 ¥
Intervallo annuale
16,33 ¥ - 52,13 ¥
Cap di mercato
4,99 Mld CNY
Volume medio
5,24 Mln
Rapporto P/E
79,40
Dividendo/Prezzo
0,31%
Borsa valori principale
SHA
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 120,34 Mln | 50,97% |
Spese di gestione | 22,16 Mln | 38,93% |
Utile netto | 22,66 Mln | 109,86% |
Margine di profitto netto | 18,83 | 39,07% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 38,05 Mln | 90,00% |
Aliquota fiscale effettiva | -1,80% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 210,27 Mln | 19,43% |
Totale attivo | 1,28 Mld | 23,31% |
Totale passivo | 315,14 Mln | 138,00% |
Patrimonio netto totale | 960,20 Mln | — |
Azioni in circolazione | 124,49 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,33 | — |
Redditività dell'attivo | 5,48% | — |
Rendimento sul capitale | 6,29% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 22,66 Mln | 109,86% |
Liquidità di esercizio | 10,24 Mln | 103,10% |
Contanti da investimenti | -50,52 Mln | -180,82% |
Contanti da finanziamenti | -9,00 Mln | 73,82% |
Flusso di cassa netto | -49,73 Mln | -248,58% |
Flusso di cassa libero | -146,95 Mln | 17,31% |
Informazioni
Fondazione
2003
Sito web
Dipendenti
1.213