Home688553 • SHA
add
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥14.52
Sakop ng araw
¥14.40 - ¥14.70
Sakop ng taon
¥9.45 - ¥18.64
Market cap
6.12B CNY
Average na Volume
2.90M
P/E ratio
22.00
Dividend yield
1.47%
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 319.64M | 53.26% |
Gastos sa pagpapatakbo | 220.59M | 16.57% |
Net na kita | 162.14M | 701.17% |
Net profit margin | 50.73 | 422.99% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 64.44M | 1,663.51% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 11.28% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.72B | 4.10% |
Kabuuang asset | 5.05B | 11.17% |
Kabuuang sagutin | 1.17B | 40.59% |
Kabuuang equity | 3.88B | — |
Natitirang share | 423.60M | — |
Presyo para makapag-book | 1.59 | — |
Return on assets | 2.57% | — |
Return on capital | 2.84% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 162.14M | 701.17% |
Cash mula sa mga operasyon | 121.80M | 353.72% |
Cash mula sa pag-invest | -49.81M | -1,118.52% |
Cash mula sa financing | 6.24M | -97.66% |
Net change in cash | 78.23M | -65.00% |
Malayang cash flow | -8.19M | 84.65% |
Tungkol
Itinatag
Okt 12, 2010
Website
Mga Empleyado
1,364