Startseite688591 • SHA
add
Telink Semiconductor Shanghai Co Ltd
Letzter Kursschluss
36,53 ¥
Preisspanne heute
35,82 ¥ - 37,60 ¥
Preisspanne im Jahr
15,12 ¥ - 37,88 ¥
Marktkapitalisierung
8,64 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
11,70 Mio.
KGV
113,00
Dividendenrendite
0,20 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 221,70 Mio. | 40,91 % |
Betriebskosten | 84,16 Mio. | 26,98 % |
Nettogewinn | 37,29 Mio. | 315,63 % |
Nettoumsatzrendite | 16,82 | 195,09 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 36,71 Mio. | 647,39 % |
Effektiver Steuersatz | -1,45 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,88 Mrd. | -1,31 % |
Gesamtvermögen | 2,45 Mrd. | 1,95 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 114,37 Mio. | 57,92 % |
Gesamtkapital | 2,33 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 223,51 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,32 % | — |
Kapitalrendite | 3,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 37,29 Mio. | 315,63 % |
Operativer Cashflow | 75,48 Mio. | 27,10 % |
Barmittel aus Invest. | -70,92 Mio. | 93,51 % |
Barmittel aus Finanzierung | -27,73 Mio. | -102,02 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -30,22 Mio. | -108,88 % |
Ungehinderter Cashflow | -30,31 Mio. | -238,15 % |
Info
Gegründet
30.06.2010
Website
Mitarbeiter
351