Beranda688601 • SHA
add
Wuxi ETEK Microelectronics Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥40,27
Rentang hari
¥39,39 - ¥40,19
Rentang tahun
¥29,18 - ¥63,00
Kapitalisasi pasar
5,38Â M CNY
Volume Rata-Rata
4,18Â jt
Rasio P/E
29,12
Hasil dividen
1,51%
Bursa utama
SHA
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 193,42Â jt | -26,10% |
Biaya operasional | 58,12Â jt | -2,15% |
Laba bersih | 22,08Â jt | -55,96% |
Margin laba bersih | 11,42 | -40,40% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 39,86Â jt | -33,73% |
Tarif pajak efektif | -4,77% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 847,96Â jt | -3,31% |
Total aset | 1,44Â M | 3,88% |
Total liabilitas | 105,71Â jt | -19,31% |
Total ekuitas | 1,34 M | — |
Saham yang beredar | 133,33 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,23 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,65% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,06% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 22,08Â jt | -55,96% |
Kas dari operasi | 23,80Â jt | -62,25% |
Kas dari investasi | -68,14Â jt | -56,55% |
Kas dari pembiayaan | -12,45Â jt | 35,91% |
Perubahan kas bersih | -57,66Â jt | -1.058,97% |
Arus kas bebas | 5,99Â jt | -27,58% |
Tentang
Didirikan
28 Mei 2002
Situs
Karyawan
461