Startseite688696 • SHA
add
XGIMI
Letzter Kursschluss
103,95 ¥
Preisspanne heute
101,05 ¥ - 104,52 ¥
Preisspanne im Jahr
50,71 ¥ - 113,50 ¥
Marktkapitalisierung
7,28 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
1,34 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
0,30 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 681,60 Mio. | -14,26 % |
Betriebskosten | 234,61 Mio. | -5,30 % |
Nettogewinn | -44,43 Mio. | -577,18 % |
Nettoumsatzrendite | -6,52 | -685,54 % |
Gewinn je Aktie | -0,70 | -191,81 % |
EBITDA | -12,46 Mio. | -330,71 % |
Effektiver Steuersatz | 10,17 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,52 Mrd. | 8,25 % |
Gesamtvermögen | 5,27 Mrd. | -3,14 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,30 Mrd. | -0,08 % |
Gesamtkapital | 2,97 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 70,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,45 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,38 % | — |
Kapitalrendite | -2,06 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -44,43 Mio. | -577,18 % |
Operativer Cashflow | -118,78 Mio. | -321,55 % |
Barmittel aus Invest. | -12,65 Mio. | -106,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | 208.902,00 | -99,56 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -132,09 Mio. | -164,79 % |
Ungehinderter Cashflow | -253,46 Mio. | -64,35 % |
Info
Gegründet
2013
Mitarbeiter
2.560