Página inicial688778 • SHA
add
XTC New Energy Materials Xiamen Co Ltd
Último fechamento
¥ 44,39
Variações de hoje
¥ 43,20 - ¥ 44,38
Variações do ano
¥ 25,32 - ¥ 61,39
Capitalização de mercado
18,68 bi CNY
Volume médio
4,06 mi
Índice P/L
37,94
Rend. de dividendos
1,61%
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
PLTR
3,38%
1,83%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 3,58 bi | -28,37% |
Gastos operacionais | 158,79 mi | -16,76% |
Renda líquida | 128,40 mi | -18,59% |
Margem de lucro líquida | 3,58 | 13,65% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 347,46 mi | -14,37% |
Carga tributária efetiva | 9,95% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,08 bi | 16,29% |
Total de ativos | 14,61 bi | 5,22% |
Total de passivos | 5,73 bi | 10,79% |
Capital próprio | 8,89 bi | — |
Ações em circulação | 420,77 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,16 | — |
Retorno sobre ativos | 4,51% | — |
Retorno sobre capital | 6,53% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 128,40 mi | -18,59% |
Dinheiro das operações | 329,34 mi | -19,27% |
Dinheiro de investimentos | -289,93 mi | 35,12% |
Dinheiro de financiamentos | -212,72 mi | 5,68% |
Variação líquida em dinheiro | -169,39 mi | 35,60% |
Fluxo de caixa livre | -312,61 mi | -352,98% |
Sobre
Data da fundação
20 de dez. de 2016
Site
Empregados
3.064