ໜ້າທຳອິດ6907 • TYO
add
Geomatec Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥756,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
¥735,00 - ¥760,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥405,00 - ¥875,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
6,86 ຕື້ JPY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
46,65 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
TYO
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(JPY) | 2022info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 6,26 ຕື້ | -0,75% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 1,54 ຕື້ | 3,92% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -80,00 ລ້ານ | 88,59% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -1,28 | 88,49% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 110,00 ລ້ານ | 139,13% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -19,40% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(JPY) | 2022info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 6,31 ຕື້ | 3,02% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 18,85 ຕື້ | 18,46% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 8,45 ຕື້ | 53,12% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 10,40 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 7,91 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,58 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -0,43% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -0,59% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(JPY) | 2022info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -80,00 ລ້ານ | 88,59% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 289,00 ລ້ານ | 153,82% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -847,00 ລ້ານ | 51,13% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 362,00 ລ້ານ | -23,79% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -115,00 ລ້ານ | 93,51% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -623,88 ລ້ານ | 57,59% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
11 ກ.ຍ. 1953
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
371