Homepage6907 • TYO
add
Geomatec Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 756,00
Dag-range
¥ 735,00 - ¥ 760,00
Jaar-range
¥ 405,00 - ¥ 875,00
Beurswaarde
6,86 mld. JPY
Gem. volume
46,65K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 6,26 mld. | -0,75% |
Bedrijfskosten | 1,54 mld. | 3,92% |
Netto inkomsten | -80,00 mln. | 88,59% |
Netto winstmarge | -1,28 | 88,49% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 110,00 mln. | 139,13% |
Effectief belastingtarief | -19,40% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,31 mld. | 3,02% |
Totale activa | 18,85 mld. | 18,46% |
Totale passiva | 8,45 mld. | 53,12% |
Totaal aandelenvermogen | 10,40 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 7,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,58 | — |
Rendement op activa | -0,43% | — |
Rendement op kapitaal | -0,59% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -80,00 mln. | 88,59% |
Operationele kasstroom | 289,00 mln. | 153,82% |
Kasstroom uit beleggingen | -847,00 mln. | 51,13% |
Kasstroom uit financiering | 362,00 mln. | -23,79% |
Nettomutatie in liquide middelen | -115,00 mln. | 93,51% |
Vrije kasstroom | -623,88 mln. | 57,59% |
Over
Opgericht
11 sep 1953
Website
Werknemers
371