Start6963 • HKG
add
Sunshine Insurance Group Co Ltd
Seneste lukkekurs
2,82 $
Dagsinterval
2,78 $ - 2,82 $
Årsinterval
2,16 $ - 4,51 $
Markedsværdi
32,20 mia. HKD
Gns. volumen
3,99 mio.
P/E-værdi
7,56
Udbytteprocent
7,06 %
Primær børs
HKG
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CNY) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 19,17 mia. | 10,41 % |
Driftsudgifter | 1,71 mia. | 33,57 % |
Nettoindtægt | 1,57 mia. | 8,57 % |
Overskudsgrad | 8,20 | -1,68 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,41 mia. | 49,54 % |
Effektiv afgiftssats | 43,75 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CNY) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 152,92 mia. | 12,14 % |
Samlede aktiver | 548,69 mia. | 9,90 % |
Samlede passiver | 487,15 mia. | 12,60 % |
Samlet egenkapital | 61,54 mia. | — |
Shares outstanding | 11,50 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,54 | — |
Afkast af aktiver | 1,46 % | — |
Afkast af kapital | 7,67 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CNY) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 1,57 mia. | 8,57 % |
Pengestrøm fra drift | 10,17 mia. | 28,56 % |
Pengestrøm fra investering | -12,44 mia. | 22,86 % |
Pengestrøm fra finansiering | -3,85 mia. | -163,98 % |
Nettoændring i likviditet | -6,12 mia. | -165,92 % |
Fri pengestrøm | 1,97 mia. | 193,02 % |
Om
Grundlagt
2005
Website
Ansatte
49.078