Beranda6986 • TYO
add
Futaba Corporation
Tutup sebelumnya
¥486,00
Rentang hari
¥482,00 - ¥489,00
Rentang tahun
¥426,00 - ¥667,00
Kapitalisasi pasar
20,58 M JPY
Volume Rata-Rata
89,73 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
1,03%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 11,88 M | -21,88% |
Biaya operasional | 2,38 M | -11,45% |
Laba bersih | -1,34 M | 27,27% |
Margin laba bersih | -11,31 | 6,91% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 67,00 jt | 71,79% |
Tarif pajak efektif | -3,50% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 27,60 M | 16,05% |
Total aset | 98,58 M | -2,90% |
Total liabilitas | 12,08 M | -18,87% |
Total ekuitas | 86,50 M | — |
Saham yang beredar | 42,42 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,28 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,52% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,59% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,34 M | 27,27% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Futaba Corporation is a Japanese company founded in 1948, originally to produce vacuum tubes. As time passed, production and elemental techniques of the vacuum tube transformed into the manufacturing of vacuum fluorescent displays, tool and die set components, radio control equipment and OLED displays. Wikipedia
Didirikan
3 Feb 1948
Kantor pusat
Situs
Karyawan
2.997