Domača stran6999 • HKG
add
Leading Holdings Group Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,11 $
Dnevni razpon
0,10 $ - 0,10 $
Letni razpon
0,10 $ - 0,39 $
Tržna kapitalizacija
107,55 mio. HKD
Povprečni obseg
58,07 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 2,28 mrd. | −35,12 % |
Stroški poslovanja | 174,59 mio. | −46,97 % |
Čisti dohodek | −408,48 mio. | −226,21 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −17,92 | −403,37 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 101,00 mio. | −39,46 % |
Efektivna davčna stopnja | −73,38 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 721,51 mio. | −67,66 % |
Skupna sredstva | 29,14 mrd. | −42,53 % |
Skupne obveznosti | 27,42 mrd. | −41,08 % |
Celoten lastniški kapital | 1,73 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,03 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,08 | — |
Donosnost sredstev | 0,79 % | — |
Donosnost kapitala | 3,20 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −408,48 mio. | −226,21 % |
Denar iz dejavnosti | −450,88 mio. | −145,10 % |
Denar iz naložb | 361,63 mio. | 1.340,29 % |
Denar iz financiranja | −206,13 mio. | 82,13 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −295,38 mio. | −61,34 % |
Prost denarni tok | 36,52 mio. | −41,48 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1999
Spletno mesto
Zaposleni
848